Инверторы, солнечные панели и LiFePO4-аккумуляторы можно заказать по отдельности — под уже собранную систему, на замену или для расширения существующей.
Grid Tie / Off-Grid, чистая синусоида, MPPT-контроллер
| Наименование | Laiyiwa |
| Модели | POW-HVM6.2K-48V-E / POW-HVM4.2K-24V-E |
| Тип выхода | Одинарный |
| Тип | Преобразователи DC/AC |
| Происхождение товара | China |
| Входное напряжение | 24Vdc / 48Vdc |
| Напряжение на выходе | 230Vac ±5% |
| Частота на выходе | 50 Гц |
| Номинальная выходная мощность | 6200W |
| Регулирование выходного напряжения | 230В ±5%, однофазный |
| Макс. мощность солнечной панели | 6200W / 8000W |
| Номинальное напряжение PV | 240Vdc / 360Vdc |
| Максимальный ток зарядки | 120A |
| Размер | 423×344×112 мм |
| Вес | 7,2 / 8,2 кг |
Бифациальная, двустекольная монокристаллическая панель
| Наименование | LONGI |
| Модели | Hi-MO 5, LR5-72HBD-560M |
| Размер ячейки | 182 × 182 мм |
| Тип | Двусторонние, Dual-Glass |
| Панель эффективность | ~21.7% |
| Происхождение товара | China |
| Габариты панели | 2278 × 1134 × 30 мм |
| Module Efficiency | 20.9% – 21.7% |
| Cell Type | M10 Gallium-doped Monocrystalline Silicon |
| Module Structure | Dual-glass (2.0+2.0 мм, semi-tempered) |
| Junction Box | Split junction box, IP68, 3 diodes |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Power Output at Year 30 | 84.95% |
| Annual Degradation (Yr 2–30) | 0.45% |
| Operating Temperature | −40 ~ +85°C |
| Power Tolerance | 0 ~ +3% |
| First Year Power Degradation | < 2% |
| Открытое напряжение (Voc) | 50,10 В |
| Ток КЗ (Isc) | 14,10 А |
| Напряжение в точке макс. мощности (Vmp) | 42,25 В |
| Ток в точке макс. мощности (Imp) | 13,26 А |
| Вес | 32,6 кг |
Стоечный литий-железо-фосфатный аккумулятор, ~5 кВт·ч
| Наименование | RANFENG |
| Модели | RF-A-1 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение системы | 51,2 В |
| Диапазон выходной мощности | 10–20 кВт |
| Сетевое подключение | Вне сети, гибридная сеть |
| Тип | Все-в-одном |
| Тип системы | Настенный монтаж, штабелируемый, установленный в стойку |
| Класс защиты | IP65, IP66, IP55, IP64, IP54 |
| Порт связи | Wi-Fi, RS232, Bluetooth, RS485 |
| Происхождение товара | Zhejiang, China |
| Тип инвертора | Встроенный гибридный (все-в-одном) |
| Степень защиты | IP65, водонепроницаемость для улицы |
| Система мониторинга | Умная BMS с приложением через Bluetooth/Wi-Fi |
| Способ установки | Подключи и используй / напольный |
| Рабочая температура | −20°C … +60°C |
| Срок службы циклов | 8000+ глубоких циклов (80% DOD) |
| Номинальная ёмкость | 5 / 7,5 / 10 / 15 / 16 / 20 кВт·ч (настраиваемая) |
Трёхфазный гибридный, встроенный MPPT, Wi-Fi мониторинг
| Наименование | SRNE |
| Модель (базовая линейка) | ASP4880SH3 |
| Тип выхода | Три фазы |
| Тип | Преобразователи DC/AC |
| Происхождение товара | Guangdong, China |
| Эффективность инвертора | 95% |
| Входное напряжение | 48В |
| Напряжение на выходе | 220/230В |
| Ток на выходе | 220А |
| Частота на выходе | 50/60 Гц |
| Максимальная входная мощность PV | 8000W (базовая линейка) |
| Максимальный ток зарядки от PV | 100А |
| Максимальное напряжение х.х. PV | 500В DC |
| Эффективность зарядки от сети | >95% |
| Тип батареи | Герметичный, погружной, гель, LFP, тройной |
| Размер | 620 × 445 × 130 мм |
| Вес | 27 кг |
SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2, WiFi-мониторинг, параллельная работа
| Наименование | DEYE |
| Модели (линейка) | SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Тип выхода | Тройной, три фазы |
| Тип | Преобразователи DC/AC |
| Происхождение товара | Anhui, China |
| Эффективность инвертора | 99,90% |
| Входное напряжение | 200–650В |
| Напряжение на выходе | 230/400В переменного тока (трёхфазный) |
| Ток на выходе (14/15/16/18/20кВт) | 20,3 / 21,8 / 23,2 / 26,1 / 29А |
| Частота на выходе | 50/60 Гц |
| Кол-во трекеров MPPT | 2/2-1 |
| Концепция охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
| Топология | Безтрансформаторный |
| Связь с BMS | RS485, CAN |
| Степень защиты | IP65 |
| Размер | 456 × 750 × 268,5 мм |
| Вес | 50,6 кг |
| Гарантия | 5 лет |
Укажите позицию и нужное количество — уточним сроки поставки, посчитаем итоговую стоимость с доставкой и подтвердим цену.
Свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы подтвердить наличие и цену.